Ellen Hartmann | 22. Dezember 2021 Deutsche Weihnachtssterne kommen zu einem Drittel aus Niedersachsen Rund ein Drittel der bundesweiten Weihnachtssternproduktion kommt aus Niedersachsen. Das hat das Landesamt für Statistik gemeldet.
Ellen Hartmann | 23. September 2021 Erneuerbare Energien: Niedersachsens Anteil hat sich verdoppelt Laut dem Landesamt für Statistik hat sich Niedersachsens Anteil an erneuerbaren Energien innerhalb von zehn Jahren verdoppelt.
Anne-Maria Revermann | 08. November 2019 Was macht der Klimawandel mit Niedersachsen? Der Klimawandel wird vor Niedersachsen nicht Halt machen. Informationen dazu gibt das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie.
Ellen Hartmann | 13. Dezember 2021 Niedrige Erzeugerpreise sorgen für immer größere Tierbestände Niedrige Erzeugerpreise führen zu größeren Tierbeständen, hat das Landesamt für Statistik Niedersachsen nun bekanntgegeben.
Christel Grommel | 08. April 2021 Neue Fachkarten zur Ausweisung roter Gebiete in Niedersachsen Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) erweitert sein Informationsangebot im Kartenserver um neue Fachkarten.
Ellen Hartmann | 23. Juli 2021 Landwirtschaftszählung 2020: Pachtpreise steigen weiter an Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat jetzt die endgültigen Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020 vorgestellt.
Christel Grommel | 17. September 2021 Niedersachsen will Erdwärmepotenziale nutzen Erdwärme soll nach Plan des Landesamt für Bergbau und Geologie ein fester Bestandteil der Energiewende in Niedersachsen werden.
Laura Schneider | 02. April 2020 Coronavirus: Niedersachsen baut Testkapazitäten aus Das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) unterstützt niedersächsische Labore bei den Corona-Tests.
Ellen Hartmann | 25. Mai 2021 Niedersachsens CO2-Emissionen sinken Laut dem Landesamt für Statistik sind Niedersachsens energiebedingte CO2-Emissionen 2018 gesunken.
Christel Grommel | 10. September 2021 Zustand von Moorböden in Niedersachsen wird untersucht Ein Team des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) untersucht die Moorböden in Niedersachsen und Bremen.
Ellen Hartmann | 22. Januar 2021 Landwirtschaft: Höfe werden weniger, aber größer In Niedersachsen geben immer mehr familienbetriebene Höfe ihre Landwirtschaft auf, zeigen Zahlen des Landesamtes für Statistik.
| 26. November 2019 Fleisch-Krone Feinkost am Standort Essen wieder mit Zulassung Fleisch-Krone Feinkost arbeitet am Standort Essen (Kreis Cloppenburg) wieder regulär. Das LAVES kontrolliert engmaschig.